按最新收盘价计算,A股均价为10.69元,两市不足2元的个股共有46只,股价最低的是ST阳光城(000671),最新收盘价为0.37元。
证券时报?数据宝统计显示,截至8月14日收盘,沪指报收3178.43点,A股平均股价为10.69元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有46只,最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元,其次是*ST弘高、退市紫晶,最新收盘价分别为0.38元、0.64元。特征来看,股价低于2元个股中,共有21只ST股上榜,占比为45.65%。
(资料图)
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有21只,涨幅居前的有ST世茂、*ST新海、*ST泛海,分别上涨5.19%、5.00%、5.00%。下跌的有10只,跌幅居前的有ST贵人、中南建设(000961)、迪马股份(600565),跌幅分别为4.83%、4.46%、2.13%。(数据宝)
两市低价股排名
代码简称最新
收盘价
(元)日涨跌幅
(%)日换手率
(%)市净率
(倍)行业
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.26 | 5.00 | 5.28 | 1.74 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.30 | -0.76 | 1.12 | 2.21 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.39 | 0.00 | 0.33 | 2.37 | 家用电器 |
600290 | *ST华仪 | 1.40 | -0.71 | 1.61 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.43 | 1.42 | 0.86 | 1.25 | 环保 |
600157 | 永泰能源 | 1.49 | 0.68 | 0.97 | 0.74 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.51 | 0.00 | 0.45 | 0.75 | 钢铁 |
000981 | 山子股份 | 1.60 | -1.84 | 1.37 | 3.63 | 汽车 |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | 0.00 | 0.20 | 0.98 | 交通运输 |
600823 | ST世茂 | 1.62 | 5.19 | 3.17 | 0.29 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.63 | 0.00 | 1.03 | 5.69 | 电力设备 |
002501 | 利源股份 | 1.64 | 1.86 | 0.49 | 4.80 | 有色金属 |
002699 | *ST美盛 | 1.65 | -1.20 | 3.70 | 1.26 | 传媒 |
600221 | 海航控股 | 1.65 | -0.60 | 0.26 | 30.83 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.67 | 0.60 | 1.44 | 0.70 | 钢铁 |
002325 | 洪涛股份 | 1.68 | 3.07 | 2.85 | 1.02 | 建筑装饰 |
300301 | *ST长方 | 1.68 | 0.00 | 0.59 | 7.65 | 电子 |
000046 | *ST泛海 | 1.68 | 5.00 | 1.77 | 房地产 | |
300116 | 保力新 | 1.68 | 1.82 | 2.52 | 25.77 | 电力设备 |
600568 | ST中珠 | 1.69 | 0.00 | 0.20 | 1.22 | 医药生物 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.70 | 1.80 | 0.79 | 0.95 | 钢铁 |
600010 | 包钢股份 | 1.84 | 0.00 | 0.62 | 1.58 | 钢铁 |
600321 | 正源股份 | 1.84 | 0.55 | 0.88 | 1.73 | 建筑装饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.84 | -2.13 | 2.15 | 0.92 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.88 | 0.00 | 2.86 | 16.25 | 纺织服饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.89 | 0.53 | 1.03 | 0.47 | 电子 |
000536 | 华映科技 | 1.90 | 1.06 | 0.60 | 1.43 | 电子 |
000889 | ST中嘉 | 1.91 | 1.06 | 0.99 | 7.03 | 通信 |
002776 | *ST柏龙 | 1.91 | 0.53 | 2.60 | 纺织服饰 | |
000882 | 华联股份 | 1.92 | 1.05 | 1.75 | 0.76 | 商贸零售 |
002052 | ST同洲 | 1.92 | 1.05 | 0.56 | 29.66 | 家用电器 |
000961 | 中南建设 | 1.93 | -4.46 | 4.99 | 0.53 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.93 | 0.00 | 0.58 | 2.87 | 公用事业 |
600653 | 申华控股 | 1.95 | 0.52 | 0.97 | 3.90 | 汽车 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.96 | 0.51 | 0.95 | 2.39 | 农林牧渔 |
600518 | ST康美 | 1.97 | -0.51 | 0.38 | 3.96 | 医药生物 |
603555 | ST贵人 | 1.97 | -4.83 | 4.99 | 1.81 | 纺织服饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.98 | 0.00 | 1.82 | 环保 | |
002210 | 飞马国际 | 1.98 | 0.51 | 0.61 | 19.74 | 环保 |
601929 | 吉视传媒 | 1.98 | 2.06 | 1.31 | 0.97 | 传媒 |
000620 | *ST新联 | 1.99 | -1.49 | 4.22 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
(责任编辑:张晓波 )Copyright @ 2015-2022 中国新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com