(资料图片)
2023年7月28日,傲农生物发生了3笔大宗交易,总成交185.6万股,成交金额1621.87万元,成交均价8.74元。当日收盘报价9.48元,涨幅0.11%,成交金额1.86亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.73%,折价7.82%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115.60万 | 999.94万 | 5.38 | 8.65 | 9.48 | -8.76 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 |
2 | 37.00万 | 340.77万 | 1.83 | 9.21 | 9.48 | -2.85 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 |
3 | 33.00万 | 281.16万 | 1.51 | 8.52 | 9.48 | -10.13 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 |
数据来源:Choice数据 |
7月28日,宁德时代、中国东航、贵州茅台、闻泰科技、齐鲁银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 21 | 230.05 | 230.05 | 0.00 | 151.53万 | 3.49亿 | 8.10 |
600115 | 中国东航 | 1 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 6000.00万 | 2.89亿 | 91.47 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 1897.00 | 1897.00 | 0.00 | 11.05万 | 2.10亿 | 2.86 |
600745 | 闻泰科技 | 1 | 42.45 | 45.16 | -6.00 | 374.00万 | 1.59亿 | 23.50 |
601665 | 齐鲁银行 | 4 | 3.90 | 4.08 | -4.41 | 3705.09万 | 1.44亿 | 86.39 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com