【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,三诺生物(300298)获外资卖出39.41万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有三诺生物4547.32万股,占流通股9.99%,累计持股成本12.19元,持股盈利136.29%。
三诺生物最近5个交易日上涨3.89%,陆股通累计净卖出155.32万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价28.21元;最近20个交易日上涨3.26%,陆股通累计净卖出743.93万股,占流通盘1.63%,区间平均卖出价28.84元;最近60个交易日下跌11.14%,陆股通累计净卖出249.96万股,占流通盘0.55%,区间平均卖出价29.35元。
三诺生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 4547.32万 | 9.99 | -1139.61万 | -39.41万 | 12.19 |
2023-6-16 | 4586.73万 | 10.07 | -633.15万 | -22.44万 | 12.34 |
2023-6-15 | 4609.17万 | 10.12 | -627.61万 | -22.47万 | 12.41 |
2023-6-14 | 4631.64万 | 10.17 | -937.44万 | -33.04万 | 12.49 |
2023-6-13 | 4664.68万 | 10.24 | -1048.52万 | -37.96万 | 12.60 |
2023-6-12 | 4702.64万 | 10.33 | -463.36万 | -16.79万 | 12.72 |
2023-6-9 | 4719.43万 | 10.36 | -974.67万 | -35.11万 | 12.78 |
2023-6-8 | 4754.54万 | 10.44 | 887.21万 | 31.96万 | 12.89 |
2023-6-7 | 4722.58万 | 10.37 | -117.33万 | -4.13万 | 12.79 |
2023-6-6 | 4726.71万 | 10.38 | -309.89万 | -10.72万 | 12.80 |
Copyright @ 2015-2022 中国新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com