(资料图片)
西北工业大学2023年宁夏理工(普通类)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 宁夏 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 普通类 | 理工 | 1 |
2023 | 宁夏 | 航空航天类 | 普通类 | 理工 | 8 |
2023 | 宁夏 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 宁夏 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 宁夏 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 理工 | 5 |
2023 | 宁夏 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 宁夏 | 自动化类 | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 宁夏 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 宁夏 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 宁夏 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 宁夏 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 宁夏 | 工商管理类(管理试验班) | 普通类 | 理工 | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
陕西师范大学2023年湖北文史\历史类(高校专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
Copyright @ 2015-2022 中国新科技版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com